Samsung Galaxy C10
- Exp December 2017
- NA
- Android 7.1.1
- 64/128GB storage, microSD card slot
Display size & Resolution
6.0″
1080×1920 pixels
Camera: Photo & Video
13MP
2160p
Ram & Chipest
6GB RAM
Snapdragon 660
Bettery capacity & technology
4000mAh
Li-Ion
Samsung Galaxy C10 Features
| Features | Released | Exp December 2017 |
|---|---|---|
| Weight and thickness | NA | |
| Android | Android 7.1.1 | |
| storage | 64/128GB storage, microSD card slot | |
| Display size & Resolution |
6.0″
1080×1920 pixels
|
|
| Camera: Photo & Video |
13MP
2160p
|
|
| Ram & Chipest |
6GB RAM
Snapdragon 660
|
|
| Bettery capacity & technology |
4000mAh
Li-Ion
|
| PLATFORM | OS | Android 7.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |
| CPU | Octa-core |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels | |
| Multitouch | Yes |
| BODY | Dimensions | NA |
|---|---|---|
| Weight | NA | |
| SIM | Dual SIM |
| LAUNCH | Announced | July 2017 |
|---|---|---|
| Status | Coming Soon |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |




by