Reviews
There are no reviews yet.
Vivo Y53
Vivo Y69
Vivo Y15
Vivo Y22
Vivo Y27
Vivo Y28
| Features | Released | Not announced yet |
|---|---|---|
| Weight and thickness | NA | |
| Android | Android 7.1 | |
| storage | 128GB storage, no card slot | |
| Display size & Resolution |
6.0″
1080×2160 pixels
|
|
| Camera: Photo & Video |
12MP
2160p
|
|
| Ram & Chipest |
6GB RAM
Snapdragon 835
|
|
| Bettery capacity & technology |
NA |
| PLATFORM | OS | Android 7.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| CPU | Octa-core | |
| GPU | Adreno 540 |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels | |
| Multitouch | Yes |
| BODY | Dimensions | NA |
|---|---|---|
| Weight | NA | |
| SIM | Dual Sim |
| LAUNCH | Announced | Not announced yet |
|---|---|---|
| Status | NA |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
| CAMERA | Primary | Dual: 12 MP, 4-axis OIS, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Secondary | 16 MP (f/2.0, 1.0 µm), 1080p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – 32-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Fast battery charging – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion battery |
|---|
There are no reviews yet.
Be the first to review “vivo Xplay7”