Reviews
There are no reviews yet.
4.0″
5MP
512MB RAM
1650mAh
| Features | Released | Released 2015, March |
|---|---|---|
| Weight and thickness | 110g, 11.6mm thickness | |
| Android | Android 4.4. | |
| storage | 4GB storage, microSD card slot | |
| Display size & Resolution |
4.0″
480×800 pixels
|
|
| Camera: Photo & Video |
5MP
720p
|
|
| Ram & Chipest |
512MB RAM
MT6572M
|
|
| Bettery capacity & technology |
1650mAh
Li-Ion
|
| PLATFORM | OS | Android 4.4.2 (KitKat)/ Planned upgrade to 5.0 (Lollipop) - EMEA model |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6572M (3G model) Qualcomm MSM8909 (4G model) | |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 (3G model) Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 (4G model) | |
| GPU | Mali-400 Adreno 304 |
| DISPLAY | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches | |
| Resolution | 480 x 800 pixels | |
| Multitouch | Yes |
| BODY | Dimensions | 121.3 x 64.2 x 11.6 mm |
|---|---|---|
| Weight | 110 g | |
| SIM | Yes |
| LAUNCH | Announced | Janurary 2015 |
|---|---|---|
| Status | Available |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | Yes | |
| 3G bands | Yes | |
| 4G bands | Yes | |
| Speed | HSPA/LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| CAMERA | Primary | 2 MP or 5 MP, LED flash |
|---|---|---|
| Other Features | Geo-tagging, panorana. HDR | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary | VGA |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Java | No | |
| – MP3/AAC+/WAV player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo editor |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1400 mAh battery (EMEA) | |
|---|---|---|
| Stand-By | Up to 466 h (2G) / Up to 350 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 8 h 20 min (2G) / Up to 7 h 40 min (3G) | |
| Li-Ion 1650 mAh battery (4G model) |
There are no reviews yet.
Be the first to review “Alcatel Pixi 3 (4)”