Reviews
There are no reviews yet.
5.0″
5MP
1GB RAM
2000mAh
| Features | Released | Released 2015, August |
|---|---|---|
| Weight and thickness | 10mm thickness | |
| Android | Android 4.4.2 / Android 5.0 | |
| storage | 4GB storage, microSD card slot | |
| Display size & Resolution |
5.0″
480×854 pixels
|
|
| Camera: Photo & Video |
5MP
720p
|
|
| Ram & Chipest |
1GB RAM
MT6570
|
|
| Bettery capacity & technology |
2000mAh
Li-Ion
|
| PLATFORM | OS | Android 4.4.2 (KitKat) / Android 5.0 (Lollipop) - 4G model |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6570 (3G model) Qualcomm MSM8909 (4G model) | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 (3G model) Quad-core 1.1 GHz (4G model) | |
| GPU | Mali-400 |
| DISPLAY | Size | 5.0 inches |
|---|---|---|
| Resolution | 480 x 854 pixels | |
| Multitouch | Yes |
| BODY | Dimensions | 141 x 71.5 x 10 mm |
|---|---|---|
| SIM | Yes |
| LAUNCH | Announced | Janurary 2015 |
|---|---|---|
| Status | Available |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | Yes | |
| 3G bands | Yes | |
| 4G bands | Yes | |
| Speed | HSPA/LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM 8 GB, 1 GB RAM (4G model) |
| CAMERA | Primary | 5 MP or 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Other Features | Geo-tagging, panorana. HDR | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary | 2 MP / VGA |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Java | No | |
| – MP3/AAC+/WAV player – XviD/MP4/H.264 player – Document viewer – Photo editor |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1800 mAh battery (3G model) | |
|---|---|---|
| Stand-By | Up to 510 h (2G) / Up to 450 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 9 h (3G) | |
| Li-Ion 2000 mAh battery (4G model) |
There are no reviews yet.
Be the first to review “Alcatel Pixi 3 (5)”