Reviews
There are no reviews yet.
6.0″
8MP
1.5GB RAM
2580mAh
| Features | Released | Released 2016, June |
|---|---|---|
| Weight and thickness | 8.3mm thickness | |
| Android | Android 5.1, up to 6.0.1 | |
| storage | 8GB storage, microSD card slot | |
| Display size & Resolution |
6.0″
720×1280 pixels
|
|
| Camera: Photo & Video |
8MP
1080p
|
|
| Ram & Chipest |
1.5GB RAM
Snapdragon 210
|
|
| Bettery capacity & technology |
2580mAh
Li-Ion
|
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | |
| CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 304 |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels | |
| Multitouch | Yes |
| BODY | Dimensions | 165 x 83.8 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| SIM | Micro-SIM |
| LAUNCH | Announced | June 2016 |
|---|---|---|
| Status | Available |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | Yes | |
| 3G bands | Yes | |
| 4G bands | Yes | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM or 16 GB, 1.5 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Other Features | Geo-tagging, touch focus, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP, LED flash |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass (optional) |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Java | No | |
| – MP3/AAC+/WAV player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| BATTERY | Removable Li-Ion 2580 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-By | Up to 650 h (2G) / Up to 650 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 26 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
There are no reviews yet.
Be the first to review “alcatel Pixi 4 (6)”